Mỗi kỳ thi THPT Quốc gia hay các kỳ thi tuyển sinh kết thúc, việc tìm kiếm cổng thông tin chính xác và không bị gạch mạng để xem điểm là ưu tiên hàng đầu của phụ huynh và học sinh. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn toàn tập các cổng tra cứu điểm thi chính thức từ Bộ Giáo dục & Đào tạo (BGD&ĐT), các Sở Giáo dục cùng danh sách cổng tra cứu điểm thi/xét tuyển của các trường Đại học uy tín nhất hiện nay.

1. Cổng Tra Cứu Điểm Thi Chính Thức Của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo là địa chỉ tra cứu gốc, đảm bảo tính chuẩn xác $100\%$ dữ liệu điểm thi trên toàn quốc.
-
Website tra cứu hệ thống: thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
-
Cổng xem kết quả nhanh: tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn
Các bước tra cứu điểm thi trên hệ thống Bộ GD&ĐT:
-
Truy cập vào trang web thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
-
Nhập số Số CCCD/Định danh cá nhân + Mã đăng nhập (được cấp trước đó) + Mã xác nhận.
-
Chọn mục “Tra cứu” -> “Tra cứu điểm” để xem chi tiết điểm từng môn thi.
2. Cổng Tra Cứu Điểm Thi Của Các Sở Giáo Dục & Đào Tạo (63 Tỉnh/Thành)
Vào giờ cao điểm công bố điểm thi, cổng của Bộ thường gặp hiện tượng quá tải. Tra cứu trực tiếp tại cổng thông tin của Sở GD&ĐT nơi đăng ký dự thi là phương án thay thế nhanh nhất.
Dưới đây là một số địa chỉ tra cứu trọng điểm:
| Tỉnh / Thành phố | Địa chỉ trang web tra cứu chính thức |
| TP. Hà Nội | tracuu.hanoi.edu.vn |
| TP. Hồ Chí Minh | diemthi.hcm.edu.vn |
| TP. Hải Phòng | diemthithpt.haiphong.gov.vn |
| TP. Đà Nẵng | tracuudiem.danang.edu.vn |
| TP. Cần Thơ | diemthithpt.ctu.edu.vn |
| Thừa Thiên Huế | tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn |
| Thanh Hóa | thitn.thanhhoa.edu.vn |
| Nghệ An | giaoducso.nghean.gov.vn |
(Đối với các tỉnh thành khác, thí sinh chỉ cần truy cập vào Website của Sở GD&ĐT tỉnh mình dự thi, chọn mục Tra cứu điểm thi và nhập Số Báo Danh để xem kết quả).
3. Danh Sách Website Tra Cứu Điểm & Tuyển Sinh Các Trường Đại Học Hàng Đầu
Sau khi biết điểm thi THPT, thí sinh cần theo dõi cổng thông tin tuyển sinh của từng trường Đại học để cập nhật điểm chuẩn (điểm trúng tuyển), điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) cũng như danh sách trúng tuyển.
| STT | Tên trường | Link tra cứu |
|---|---|---|
| 1 | Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự | Tra cứu |
| 2 | Học Viện Ngân Hàng | Tra cứu |
| 3 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Tra cứu |
| 4 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Tra cứu |
| 5 | Trường Đại Học Bách Khoa HCM | Tra cứu |
| 6 | Trường Đại Học CMC | Tra cứu |
| 7 | Trường Đại Học Đại Nam | Tra cứu |
| 8 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội | Tra cứu |
| 9 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM | Tra cứu |
| 10 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Tra cứu |
| 11 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Tra cứu |
| 12 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Tra cứu |
| 13 | Trường Đại Học Nguyễn Trãi | Tra cứu |
| 14 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Tra cứu |
| 15 | Trường Đại Học Nha Trang | Tra cứu |
| 16 | Trường Đại Học Thương Mại | Tra cứu |
| 17 | Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn | Tra cứu |
| 18 | Trường Đại Học Hoa Lư | Tra cứu |
| 19 | Trường Đại Học Phan Châu Trinh | Tra cứu |
| 20 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Tra cứu |
| 21 | Trường Đại học Ngoại thương | Tra cứu |
| 22 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Tra cứu |
| 23 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Tra cứu |
| 24 | Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN | Tra cứu |
| 25 | Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội | Tra cứu |
| 26 | Đại Học Phenikaa | Tra cứu |
| 27 | Trường Đại Học Điện Lực | Tra cứu |
| 28 | Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội | Tra cứu |
| 29 | Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM | Tra cứu |
| 30 | Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội | Tra cứu |
| 31 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | Tra cứu |
| 32 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Tra cứu |
| 33 | Trường Đại Học Hải Phòng | Tra cứu |
| 34 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Tra cứu |
| 35 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Tra cứu |
| 36 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Tra cứu |
| 37 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Tra cứu |
| 38 | Trường Đại Học Đà Lạt | Tra cứu |
| 39 | Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp | Tra cứu |
| 40 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Tra cứu |
| 41 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Tra cứu |
| 42 | Trường Đại Học Thăng Long | Tra cứu |
| 43 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Tra cứu |
| 44 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Tra cứu |
| 45 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Tra cứu |
| 46 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Tra cứu |
| 47 | Đại Học Cần Thơ | Tra cứu |
| 48 | Trường Đại học Luật Huế | Tra cứu |
| 49 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Tra cứu |
| 50 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Tra cứu |
| 51 | Trường Đại Học Nghệ Thuật Huế | Tra cứu |
| 52 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Tra cứu |
| 53 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | Tra cứu |
| 54 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Tra cứu |
| 55 | Trường Đại Học Y Dược Huế | Tra cứu |
| 56 | Trường Du Lịch - Đại Học Huế | Tra cứu |
| 57 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế | Tra cứu |
| 58 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Tra cứu |
| 59 | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Tra cứu |
| 60 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Tra cứu |
| 61 | Khoa Quốc tế - Đại học Huế | Tra cứu |
| 62 | Trường Đại Học Phan Thiết | Tra cứu |
| 63 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Tra cứu |
| 64 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | Tra cứu |
| 65 | Trường Đại Học Bình Dương | Tra cứu |
| 66 | Trường Đại Học Y Tế Công Cộng | Tra cứu |
| 67 | Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | Tra cứu |
| 68 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Tra cứu |
| 69 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Tra cứu |
| 70 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Tra cứu |
| 71 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Tra cứu |
| 72 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Tra cứu |
| 73 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Tra cứu |
| 74 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Tra cứu |
| 75 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Tra cứu |
| 76 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Tra cứu |
| 77 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Tra cứu |
| 78 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Tra cứu |
| 79 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Tra cứu |
| 80 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | Tra cứu |
| 81 | Trường Đại Học FPT | Tra cứu |
| 82 | Trường Đại Học Gia Định | Tra cứu |
| 83 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Tra cứu |
| 84 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Tra cứu |
| 85 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Tra cứu |
| 86 | Trường Đại Học Quang Trung | Tra cứu |
| 87 | Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định | Tra cứu |
| 88 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Tra cứu |
| 89 | Học Viện Tài chính | Tra cứu |
| 90 | Trường Đại học Luật - ĐHQG Hà Nội | Tra cứu |
| 91 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Tra cứu |
| 92 | Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | Tra cứu |
| 93 | Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM | Tra cứu |
| 94 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Tra cứu |
| 95 | Khoa Giáo Dục Thể Chất Huế | Tra cứu |
| 96 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Tra cứu |
| 97 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Tra cứu |
| 98 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Tra cứu |
| 99 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Tra cứu |
| 100 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Tra cứu |
| 101 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Tra cứu |
| 102 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | Tra cứu |
| 103 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Tra cứu |
| 104 | Trường Đại Học Hồng Đức | Tra cứu |
| 105 | Trường Đại Học Hoa Sen | Tra cứu |
| 106 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Tra cứu |
| 107 | Trường Đại Học Hòa Bình | Tra cứu |
| 108 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Tra cứu |
| 109 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Tra cứu |
| 110 | Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự | Tra cứu |
| 111 | Trường Đại Học Hùng Vương | Tra cứu |
| 112 | Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TPHCM | Tra cứu |
| 113 | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Tra cứu |
| 114 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Tra cứu |
| 115 | Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự | Tra cứu |
| 116 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Tra cứu |
| 117 | Học Viện Ngoại Giao | Tra cứu |
| 118 | Trường Ngoại Ngữ Thái Nguyên | Tra cứu |
| 119 | Trường Đại Học Văn Hiến | Tra cứu |
| 120 | Trường Đại Học Tây Đô | Tra cứu |
| 121 | Trường Đại Học Phương Đông | Tra cứu |
| 122 | Trường Đại Học Hạ Long | Tra cứu |
| 123 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | Tra cứu |
| 124 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Tra cứu |
| 125 | Trường Đại Học Phú Xuân | Tra cứu |
| 126 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận | Tra cứu |
| 127 | Trường Đại học Thành Đô | Tra cứu |
| 128 | Trường Đại học Sao Đỏ | Tra cứu |
| 129 | Trường Đại học Y khoa Vinh | Tra cứu |
| 130 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Tra cứu |
| 131 | Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Tra cứu |
| 132 | Trường Đại học Tân Trào | Tra cứu |
| 133 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Tra cứu |
| 134 | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | Tra cứu |
| 135 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Tra cứu |
| 136 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Tra cứu |
| 137 | Trường Đại Học Cửu Long | Tra cứu |
| 138 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Tra cứu |
| 139 | Trường Đại Học Phú Yên | Tra cứu |
| 140 | Trường Đại Học Văn Hóa TPHCM | Tra cứu |
| 141 | Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự | Tra cứu |
| 142 | Trường Đại Học Văn Lang | Tra cứu |
4. Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Tra Cứu Điểm Thi
-
Chuẩn bị sẵn thông tin cá nhân: Bao gồm Số báo danh (SBD), Số Căn cước công dân (CCCD) và Mã đăng nhập hệ thống.
-
Xử lý khi trang web bị nghẽn: Vào thời điểm 00h00 hoặc 08h00 ngày công bố điểm, lượng truy cập rất lớn. Nếu trang web chính của Bộ quá tải, hãy chuyển hướng ngay sang Website Sở GD&ĐT địa phương hoặc tra cứu trên các kênh báo chí chính thống được cấp dữ liệu (như VnExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân Trí…).
-
Phúc khảo điểm thi: Nếu điểm số có chênh lệch lớn so với dự tính, hãy nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi theo đúng thời gian quy định của Bộ.
Lời Kết
Việc nắm rõ các địa chỉ tra cứu điểm thi chính thống sẽ giúp các sĩ tử chủ động và giảm bớt căng thẳng trong mùa tuyển sinh. Chúc tất cả các bạn đạt được điểm số như kỳ vọng và trúng tuyển vào nguyện vọng yêu thích!
